马拉松项目男子前20名选手(按枪声成绩): | |||||
性别枪声名次 | 枪声成绩 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 国籍 |
1 | 02:20:47 | A11116 | RONALDKIMELIKURGAT | 男 | 肯尼亚 |
2 | 02:21:11 | A11115 | MAREGUJAMESMUNYI | 男 | 肯尼亚 |
3 | 02:22:09 | A11068 | 尹顺金 | 男 | 中国 |
4 | 02:22:48 | A11117 | DOMINICKKIBITOKKIRWA | 男 | 肯尼亚 |
5 | 02:23:27 | A11120 | TESFAMICHAELHAFTOMTSEGAY | 男 | 埃塞俄比亚 |
6 | 02:33:31 | A11118 | NELSONKIPKORIRMUTAI | 男 | 肯尼亚 |
7 | 02:33:35 | A10832 | 刘玉林 | 男 | 中国 |
8 | 02:34:33 | A11119 | GASHAWSISAYASHENAFI | 男 | 埃塞俄比亚 |
9 | 02:40:40 | A10025 | 陈鑫 | 男 | 中国 |
10 | 02:43:15 | A10949 | 刘利 | 男 | 中国 |
11 | 02:46:21 | A10560 | 林朝阳 | 男 | 中国 |
12 | 02:48:26 | A10503 | 花峰娃 | 男 | 中国 |
13 | 02:52:04 | A11121 | ROYETTHOMASANDRE | 男 | 法国 |
14 | 02:58:28 | A10775 | 罗壮壮 | 男 | 中国 |
15 | 02:59:01 | A10965 | 马海南 | 男 | 中国 |
16 | 02:59:11 | A10583 | 张伟 | 男 | 中国 |
17 | 02:59:52 | A11128 | RUBEN | 男 | 荷兰 |
18 | 03:00:54 | A10976 | 任贵兵 | 男 | 中国 |
19 | 03:02:26 | A11014 | 陈静 | 男 | 中国 |
20 | 03:03:04 | A11127 | LOSCHENGRUBERSVEN | 男 | 德国 |
马拉松项目女子前20名选手(按枪声成绩): | |||||
性别枪声名次 | 枪声成绩 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 国籍 |
1 | 02:53:17 | A20206 | FIKREYAYESHMOLA | 女 | 埃塞俄比亚 |
2 | 02:57:54 | A20205 | ANGASOMESAYETESEMA | 女 | 埃塞俄比亚 |
3 | 03:00:24 | A20207 | WAKJIRASHITAYETERARA | 女 | 埃塞俄比亚 |
4 | 03:04:16 | A20154 | 周瑞芳 | 女 | 中国 |
5 | 03:10:21 | A20187 | 曹凤英 | 女 | 中国 |
6 | 03:18:57 | A20165 | 冯超杰 | 女 | 中国 |
7 | 03:19:05 | A20204 | GATHOGOMILKAHWANJA | 女 | 肯尼亚 |
8 | 03:25:05 | A20148 | 郭珍 | 女 | 中国 |
9 | 03:33:47 | A20030 | 杨爱侠 | 女 | 中国 |
10 | 03:39:20 | A20064 | 闵秀春 | 女 | 中国 |
11 | 03:40:00 | A20005 | 张媛 | 女 | 中国 |
12 | 03:40:47 | A20067 | 梁粉霞 | 女 | 中国 |
13 | 03:41:01 | A20185 | 刘玉霞 | 女 | 中国 |
14 | 03:42:23 | A20133 | 裴斗斗 | 女 | 中国 |
15 | 03:42:24 | A20152 | 胡琳琳 | 女 | 中国 |
16 | 03:42:50 | A20097 | 高秀丽 | 女 | 中国 |
17 | 03:46:36 | A20058 | 冯小爱 | 女 | 中国 |
18 | 03:48:06 | A20062 | 张春花 | 女 | 中国 |
19 | 03:50:19 | A20143 | 王秀萍 | 女 | 中国 |
20 | 03:51:07 | A20092 | 王小丽 | 女 | 中国 |
半程马拉松项目男子前20名选手(按净计时成绩): | |||||
性别净名次 | 净成绩 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 国籍 |
1 | 01:11:45 | B52508 | 刘宗茂 | 男 | 中国 |
2 | 01:13:16 | B52335 | 马鹏 | 男 | 中国 |
3 | 01:14:25 | B52333 | 冯港 | 男 | 中国 |
4 | 01:14:39 | B52700 | 刘泓泺 | 男 | 中国 |
5 | 01:17:29 | B52154 | 刘长明 | 男 | 中国 |
6 | 01:19:21 | B51645 | 何乔明 | 男 | 中国 |
7 | 01:21:38 | B50770 | 白宇 | 男 | 中国 |
8 | 01:27:18 | B52640 | 白广荣 | 男 | 中国 |
9 | 01:28:03 | B50727 | 杨凯彬 | 男 | 中国 |
10 | 01:28:21 | B52155 | 王殿滢 | 男 | 中国 |
11 | 01:28:45 | B51865 | 贾金鑫 | 男 | 中国 |
12 | 01:29:05 | B50070 | 马孚骁 | 男 | 中国 |
13 | 01:29:34 | B51030 | 余红兵 | 男 | 中国 |
14 | 01:29:47 | B52491 | 冯靖洪 | 男 | 中国 |
15 | 01:30:07 | B52744 | 雷乾财 | 男 | 中国 |
16 | 01:30:13 | B52392 | 屈盼 | 男 | 中国 |
17 | 01:30:30 | B51770 | 拓永成 | 男 | 中国 |
18 | 01:30:35 | B50358 | 柳发红 | 男 | 中国 |
19 | 01:31:13 | B50215 | 宇磊磊 | 男 | 中国 |
20 | 01:32:52 | B52703 | 刘浩 | 男 | 中国 |
半程马拉松项目女子前20名选手(按净计时成绩): | |||||
性别净名次 | 净成绩 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 国籍 |
1 | 01:26:16 | B61086 | 李美 | 女 | 中国 |
2 | 01:28:30 | B60453 | 官颖 | 女 | 中国 |
3 | 01:29:25 | B60390 | 谭晓莹 | 女 | 中国 |
4 | 01:34:43 | B60404 | 付静静 | 女 | 中国 |
5 | 01:41:50 | B61104 | 纪春妮 | 女 | 中国 |
6 | 01:42:38 | B60501 | 拓晓份 | 女 | 中国 |
7 | 01:43:50 | B60781 | 谢静静 | 女 | 中国 |
8 | 01:46:09 | B60119 | 赵芳 | 女 | 中国 |
9 | 01:47:23 | B60028 | 熬海英 | 女 | 中国 |
10 | 01:49:03 | B60719 | 孙秀梅 | 女 | 中国 |
11 | 01:49:23 | B60059 | 王博 | 女 | 中国 |
12 | 01:49:58 | B60031 | 白娣 | 女 | 中国 |
13 | 01:50:32 | B60307 | 岳连连 | 女 | 中国 |
14 | 01:50:36 | B60357 | 郑刘鑫 | 女 | 中国 |
15 | 01:50:55 | B60055 | 肖芳丽 | 女 | 中国 |
16 | 01:51:37 | B60314 | 高晓霞 | 女 | 中国 |
17 | 01:52:28 | B60804 | 王小燕 | 女 | 中国 |
18 | 01:52:58 | B60341 | 张雪梅 | 女 | 中国 |
19 | 01:53:22 | B60161 | 贺小峰 | 女 | 中国 |
20 | 01:54:03 | B60532 | 王萍 | 女 | 中国 |
比赛结束后5个工作日内在赛事官网进行成绩公示,公示期内选手如对比赛成绩有异议,请联系赛事组委会并提供真实有效的证据。各项目前20名选手须待公示期结束后,方可在官网下载证书。 |